توضیحات
ویژگیهای فنی و کاربردی فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOspace
مدل ELFOspace (نسخههای OUT و IN) از جمله فن کوئلهای پیشرفته و کمصدای شرکت CLIVET است که برای نصب در فضاهای داخلی تجاری طراحی شدهاند. طراحی این سری، علاوه بر زیبایی و جمعوجوری، امکان ترکیب آسان با انواع سیستمهای سرمایش و گرمایش را فراهم میکند.
-
قابلیت استفاده در سیستمهای دو لولهای و چهار لولهای: این انعطافپذیری باعث میشود ELFOspace برای پروژههایی با نیازهای سرمایشی یا ترکیبی (سرمایش و گرمایش همزمان) گزینهای کارآمد باشد.
-
مجهز به فن DC بدون برس (Brushless): موتورهای DC Brushless دارای مصرف انرژی پایین، عمر طولانی و سطح صدای بسیار کم هستند که باعث بهبود راندمان کلی دستگاه میشوند. سایزبندی بین ۰۰۳ تا ۰۳۱.۰ برای پوشش نیازهای مختلف وجود دارد.
-
کنترلهای ساده و کاربرپسند با قابلیت انعطاف بالا: پنلهای کنترلی بهگونهای طراحی شدهاند که نصب و راهاندازی آنها آسان است و میتوانند پاسخگوی نیازهای مختلف کاربران در پروژههای تجاری و اداری باشند.
-
قابلیت اتصال به سیستم ELFOControl و سیستمهای نظارت مرکزی: امکان اتصال مستقیم به سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS) یا کنترلر مرکزی، از دیگر قابلیتهای مهم این دستگاه است که باعث یکپارچهسازی و مانیتورینگ بهتر عملکرد میشود.
-
عملکرد فوقالعاده کمصدا و قابلیت شستوشوی آسان: طراحی آیرودینامیک فن و عایقبندی مناسب باعث کاهش صدای عملیاتی به حداقل ممکن شده است. همچنین، دسترسی آسان به بخشهای داخلی، نظافت و نگهداری دورهای را ساده کرده است.
-
در دسترس بودن در ۱۲ سایز مختلف همراه با تجهیزات جانبی متنوع: سری ELFOspace با ۱۲ ظرفیت متنوع ارائه میشود که هر کدام دارای مجموعه گستردهای از تجهیزات و آپشنها هستند تا بتوان دستگاه را با شرایط خاص هر پروژه تطبیق داد.
عملکردها و قابلیتهای فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOspace
در این بخش، به بررسی نمادها و قابلیتهایی میپردازیم که مشخصکننده ویژگیهای فنی و کاربردی فن کوئل سقفی توکار ELFOspace هستند. این ویژگیها، انعطافپذیری، تنوع نصب و بهرهوری بالای دستگاه را بهخوبی نشان میدهند:
-
عملکرد سرمایش و گرمایش (Cool & Heat): دستگاه قابلیت تأمین همزمان سرمایش و گرمایش را دارد، که آن را برای تمام فصول مناسب میسازد.
-
مدل عمودی کاوردار (Vertical cased): مناسب برای نصب در فضاهایی که نیاز به پوشش ظاهری دارند، مانند راهروهای عمومی یا محیطهای نمایان.
-
مدل عمودی بدون کاور (Vertical uncased): مناسب برای نصب در داخل دیوار یا کابینت که نیازی به ظاهر تزئینی دستگاه نیست.
-
مدل افقی کاوردار (Horizontal cased): قابل نصب زیر سقف کاذب در فضاهایی که نمای دستگاه نیز اهمیت دارد.
-
مدل افقی بدون کاور (Horizontal uncased): مخصوص نصب توکار سقفی در مکانهایی که دستگاه کاملاً از دید پنهان میماند.
-
منبع تغذیه با آب (Water): سیستم با آب تغذیه میشود که باعث کاهش مصرف برق و افزایش راندمان میگردد.
-
قابلیت اتصال به سیستم ELFOControl²: امکان ارتباط با کنترلر هوشمند اختصاصی شرکت CLIVET برای مدیریت بهتر دما و عملکرد.
-
موتور DC کممصرف (DC Motor): بهرهمندی از موتورهای DC بدون برس باعث کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر مفید و کاهش صدای عملکردی میشود.
ابعاد و فواصل ایمنی فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOspace
در این بخش، اطلاعات دقیق مربوط به ابعاد فیزیکی و وزن عملیاتی فن کوئلهای سری ELFOspace را برایتان آوردهایم. توجه به ابعاد و فاصلههای ایمنی ذکرشده برای نصب درست و بدون اختلال این تجهیزات کاملاً ضروری است. نسخههای مختلف این فن کوئل برای کاربردهای دو لولهای یا چهار لولهای، در مدلهای عمودی یا افقی، کاوردار یا بدون کاور طراحی شدهاند.
| سایز – ELFOspace | A – طول (mm) | B – عرض (mm) | C – ارتفاع (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | وزن عملیاتی INH (kg) | وزن عملیاتی CC2-INH (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۳.۰ | ۵۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۱۲ | ۱۲ |
| ۰۰۵.۰ | ۵۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۱۳ | ۱۳ |
| ۰۰۷.۰ | ۵۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۱۴ | ۱۴ |
| ۰۰۹.۰ | ۵۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۱۵ | ۱۵ |
| ۰۱۱.۰ | ۹۱۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۲۱ | ۲۱ |
| ۰۱۵.۰ | ۹۱۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۲۲ | ۲۲ |
| ۰۱۷.۰ | ۱۱۲۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۲۴ | ۲۴ |
| ۰۲۱.۰ | ۱۱۲۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۲۶ | ۲۶ |
| ۰۲۵.۰ | ۱۳۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۲۹ | ۲۹ |
| ۰۳۱.۰ | ۱۳۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۳۱ | ۳۱ |
| ۰۴۱.۰ | ۱۵۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۳۵ | ۳۵ |
| ۰۵۱.۰ | ۱۵۴۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۳۶ | ۳۶ |
نسخهها و پیکربندیهای فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOspace
فن کوئلهای سری ELFOspace با تنوع در طراحی، برای پاسخگویی به نیازهای مختلف پروژههای تأسیساتی در محیطهای تجاری طراحی شدهاند. در ادامه، به معرفی انواع نسخهها، پیکربندی کویل و موقعیت اتصالات آب میپردازیم که در انتخاب مدل مناسب نقش تعیینکنندهای دارند.
نسخههای محصول (Version):
این تنوع نسخهها به طراحان تأسیسات امکان میدهد تا فن کوئل را دقیقاً متناسب با محل نصب و نیازهای معماری انتخاب کنند.
-
INV: نسخه عمودی بدون کاور (نسخه پایه و استاندارد)
طراحیشده برای نصب در فضاهای داخلی که نیازی به پوشش تزئینی نیست و دسترسی مستقیم به تجهیزات داخلی اهمیت دارد.
-
OUTV: نسخه عمودی با کاور
مناسب برای محیطهایی که ظاهر زیبا و پوشیده دستگاه اهمیت دارد، مانند دفاتر یا فضاهای اداری باز.
-
OUTH: نسخه افقی با کاور
قابلاستفاده در سقفهای کاذب یا مکانهایی با محدودیت ارتفاع، درحالیکه ظاهر منظم و پوشیده حفظ میشود.
-
INH: نسخه افقی بدون کاور
ایدهآل برای نصب توکار سقفی در پروژههایی که طراحی مینیمال و بدون قاب ظاهری مدنظر است.
پیکربندی کویل (Coil Configuration):
پیکربندی کویل نقش مهمی در نحوه عملکرد و بازدهی سیستم دارد و باید با توجه به نوع پروژه انتخاب شود.
-
CC2: پیکربندی کویل برای سیستمهای دو لولهای (استاندارد)
مناسب برای پروژههایی که سرمایش و گرمایش بهصورت غیرهمزمان انجام میشود؛ با بهرهوری بالا و نصب ساده.
-
CC4: پیکربندی کویل برای سیستمهای چهار لولهای
قابلاستفاده برای کاربردهایی که نیاز به سرمایش و گرمایش همزمان در فضاهای مختلف وجود دارد؛ مناسب برای ساختمانهای چندمنظوره یا پروژههای لوکس.
محل اتصال آب (Water Fittings):
موقعیت اتصالات آب، در زمان نصب و هماهنگی با شبکه لولهکشی ساختمان تأثیر زیادی دارد و انعطافپذیری این محصول را دوچندان میکند.
-
SX: اتصال لولهها از سمت چپ (حالت استاندارد)
برای نصبهای معمولی و رایج که لولهکشی از سمت چپ صورت میگیرد.
-
DX: اتصال لولهها از سمت راست
گزینهای مناسب برای پروژههایی که محدودیت فضایی یا الزامات خاص در مسیر لولهکشی دارند.
مشخصات فنی فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOSPACE
در این بخش، اطلاعات دقیق فنی مربوط به عملکرد دستگاه در شرایط مختلف سرعت، دما و فشار بررسی میکنیم. این دادهها به مهندسان و طراحان کمک میکند تا عملکرد سیستم را با نیازهای پروژه تطبیق دهند و انتخابی بهینه داشته باشند.
۱. مشخصات فنی فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOspace (سیستم دو لولهای)
در این جدول، اطلاعات فنی مربوط به مدلهای مختلف ELFOspace برای سیستمهای دو لولهای ارائه شده است. این دادهها شامل ظرفیت سرمایش و گرمایش، سرعت جریان هوا، میزان مصرف برق و افت فشار آب در سه سطح عملکرد (سرعت بالا، متوسط و پایین) هستند. مقادیر در شرایط استاندارد عملکردی اندازهگیری شدهاند و بهمنظور مقایسه و انتخاب بهتر مدل مناسب برای پروژههای مختلف کاربرد دارند.
عملکرد در سرعت بالا (High Speed)
| سایز | جریان هوا (m³/h) | ظرفیت سرمایش (kW) | ظرفیت محسوس (kW) | نرخ جریان آب (l/h) | افت فشار (kPa) | ظرفیت گرمایش (kW) | نرخ جریان آب گرمایش (l/h) | افت فشار (kPa) | توان مصرفی کل (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۳.۰ | ۳۷۰ | ۱.۵۰ | ۱.۲۰ | ۲۵۸ | ۸.۹ | ۲.۴۲ | ۴۱۶ | ۲۱.۴ | ۲۹ |
| ۰۰۵.۰ | ۴۰۰ | ۲.۰۲ | ۱.۵۶ | ۳۴۴ | ۹.۵ | ۲.۹۶ | ۵۰۴ | ۲۲.۴ | ۳۶ |
| ۰۰۷.۰ | ۵۵۰ | ۲.۵۵ | ۲.۰۳ | ۴۳۴ | ۱۰.۵ | ۳.۵۹ | ۶۱۲ | ۲۳.۰ | ۴۸ |
| ۰۰۹.۰ | ۶۷۰ | ۳.۳۲ | ۲.۵۹ | ۵۶۴ | ۱۱.۶ | ۴.۰۸ | ۶۹۶ | ۲۳.۳ | ۶۰ |
| ۰۱۱.۰ | ۷۲۰ | ۳.۷۵ | ۳.۰۲ | ۶۳۳ | ۱۳.۰ | ۴.۷۲ | ۷۹۲ | ۲۵.۲ | ۶۶ |
| ۰۱۵.۰ | ۱۰۰۰ | ۴.۸۰ | ۳.۷۳ | ۸۱۰ | ۲۰.۰ | ۶.۵۰ | ۱۰۸۵ | ۳۰.۰ | ۸۵ |
| ۰۱۷.۰ | ۱۰۵۰ | ۵.۲۳ | ۴.۰۵ | ۸۸۲ | ۲۱.۰ | ۶.۹۶ | ۱۱۶۰ | ۳۱.۲ | ۹۵ |
| ۰۲۱.۰ | ۱۲۸۰ | ۶.۸۰ | ۵.۳۰ | ۱۱۴۶ | ۲۳.۰ | ۸.۵۲ | ۱۴۲۰ | ۳۲.۶ | ۱۲۰ |
| ۰۲۵.۰ | ۱۳۱۰ | ۷.۲۵ | ۵.۶۲ | ۱۲۲۲ | ۲۴.۵ | ۹.۱۰ | ۱۵۱۰ | ۳۴.۱ | ۱۳۵ |
| ۰۳۱.۰ | ۱۸۱۰ | ۹.۱۵ | ۷.۱۵ | ۱۵۴۰ | ۲۶.۰ | ۱۱.۲۵ | ۱۸۷۰ | ۳۶.۰ | ۱۷۵ |
| ۰۴۱.۰ | ۱۹۱۰ | ۱۰.۵۵ | ۸.۴۲ | ۱۷۷۵ | ۲۸.۵ | ۱۳.۵۰ | ۲۲۵۰ | ۳۸.۰ | ۱۹۰ |
| ۰۵۱.۰ | ۱۹۴۰ | ۱۰.۷۰ | ۸.۵۶ | ۱۸۰۰ | ۲۹.۰ | ۱۴.۳۰ | ۲۳۸۰ | ۳۹.۵ | ۲۰۰ |
عملکرد در سرعت متوسط (Medium Speed)
| سایز | جریان هوا (m³/h) | ظرفیت سرمایش (kW) | ظرفیت محسوس (kW) | نرخ جریان آب (l/h) | افت فشار (kPa) | ظرفیت گرمایش (kW) | نرخ جریان آب گرمایش (l/h) | افت فشار (kPa) | توان مصرفی کل (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۳.۰ | ۳۱۵ | ۱.۲۹ | ۱.۰۲ | ۲۲۱ | ۸.۵ | ۲.۲۰ | ۳۷۹ | ۱۵.۳ | ۲۴ |
| ۰۰۵.۰ | ۳۸۰ | ۱.۸۰ | ۱.۴۳ | ۳۰۶ | ۹.۴ | ۲.۴۲ | ۴۱۰ | ۱۶.۶ | ۳۰ |
| ۰۰۷.۰ | ۴۹۰ | ۲.۲۶ | ۱.۷۹ | ۳۸۴ | ۱۰.۲ | ۲.۹۵ | ۵۰۰ | ۱۷.۰ | ۳۸ |
| ۰۰۹.۰ | ۵۹۰ | ۲.۹۳ | ۲.۳۲ | ۴۹۸ | ۱۱.۲ | ۳.۵۰ | ۵۹۰ | ۱۹.۰ | ۵۰ |
| ۰۱۱.۰ | ۶۳۵ | ۳.۳۵ | ۲.۶۷ | ۵۷۰ | ۱۲.۶ | ۴.۱۰ | ۶۹۰ | ۲۱.۰ | ۵۸ |
| ۰۱۵.۰ | ۸۹۵ | ۴.۵۰ | ۳.۵۳ | ۷۶۵ | ۱۹.۰ | ۵.۹۰ | ۹۸۰ | ۲۶.۰ | ۷۱ |
| ۰۱۷.۰ | ۹۳۵ | ۴.۹۳ | ۳.۸۵ | ۸۳۷ | ۲۰.۰ | ۶.۵۰ | ۱۰۸۰ | ۲۷.۳ | ۷۸ |
| ۰۲۱.۰ | ۱۱۵۰ | ۶.۲۵ | ۴.۹۰ | ۱۰۶۰ | ۲۱.۵ | ۸.۲۰ | ۱۳۷۰ | ۲۹.۰ | ۹۸ |
| ۰۲۵.۰ | ۱۱۶۰ | ۶.۶۵ | ۵.۲۲ | ۱۱۲۸ | ۲۲.۶ | ۸.۹۰ | ۱۴۸۰ | ۳۰.۵ | ۱۰۸ |
| ۰۳۱.۰ | ۱۶۴۰ | ۸.۵۵ | ۶.۷۵ | ۱۴۵۰ | ۲۴.۰ | ۱۰.۹۵ | ۱۸۲۰ | ۳۲.۵ | ۱۶۰ |
| ۰۴۱.۰ | ۱۶۷۰ | ۹.۷۰ | ۷.۶۵ | ۱۶۵۰ | ۲۵.۵ | ۱۲.۶۰ | ۲۱۰۰ | ۳۴.۵ | ۱۷۵ |
| ۰۵۱.۰ | ۱۶۹۰ | ۹.۸۵ | ۷.۷۸ | ۱۶۷۵ | ۲۶.۰ | ۱۳.۵۰ | ۲۲۵۰ | ۳۵.۰ | ۱۸۵ |
عملکرد در سرعت پایین (Low Speed)
| سایز | جریان هوا (m³/h) | ظرفیت سرمایش (kW) | ظرفیت محسوس (kW) | نرخ جریان آب (l/h) | افت فشار (kPa) | ظرفیت گرمایش (kW) | نرخ جریان آب گرمایش (l/h) | افت فشار (kPa) | توان مصرفی کل (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۳.۰ | ۲۵۵ | ۱.۰۴ | ۰.۸۵ | ۱۸۳ | ۸.۰ | ۱.۹۵ | ۳۳۶ | ۱۲.۰ | ۲۰ |
| ۰۰۵.۰ | ۳۰۰ | ۱.۴۵ | ۱.۱۵ | ۲۴۷ | ۸.۹ | ۲.۲۰ | ۳۷۳ | ۱۳.۲ | ۲۶ |
| ۰۰۷.۰ | ۳۳۵ | ۱.۸۵ | ۱.۴۴ | ۳۱۴ | ۹.۶ | ۲.۵۰ | ۴۲۰ | ۱۴.۰ | ۳۰ |
| ۰۰۹.۰ | ۴۶۰ | ۲.۴۵ | ۱.۹۵ | ۴۲۳ | ۱۰.۸ | ۳.۰۰ | ۵۰۴ | ۱۶.۵ | ۳۸ |
| ۰۱۱.۰ | ۵۰۰ | ۲.۸۸ | ۲.۳۲ | ۵۰۰ | ۱۲.۰ | ۳.۷۵ | ۶۳۰ | ۱۸.۵ | ۴۵ |
| ۰۱۵.۰ | ۶۵۰ | ۳.۸۵ | ۲.۹۵ | ۶۶۵ | ۱۷.۰ | ۵.۲۰ | ۸۶۰ | ۲۴.۰ | ۶۰ |
| ۰۱۷.۰ | ۶۸۰ | ۴.۲۰ | ۳.۲۰ | ۷۲۵ | ۱۸.۰ | ۵.۷۰ | ۹۴۵ | ۲۵.۵ | ۶۷ |
| ۰۲۱.۰ | ۸۷۰ | ۵.۶۰ | ۴.۲۵ | ۹۷۰ | ۱۹.۵ | ۷.۳۰ | ۱۲۰۵ | ۲۷.۰ | ۸۵ |
| ۰۲۵.۰ | ۸۹۰ | ۵.۹۵ | ۴.۵۸ | ۱۰۳۰ | ۲۰.۸ | ۸.۰۰ | ۱۳۲۰ | ۲۸.۵ | ۸۸ |
| ۰۳۱.۰ | ۱۳۹۰ | ۷.۹۵ | ۶.۱۰ | ۱۳۵۰ | ۲۳.۰ | ۱۰.۳۵ | ۱۷۲۰ | ۳۰.۵ | ۱۷۰ |
| ۰۴۱.۰ | ۱۴۹۰ | ۹.۱۰ | ۶.۹۵ | ۱۵۵۰ | ۲۴.۵ | ۱۱.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۳۲.۰ | ۱۸۵ |
| ۰۵۱.۰ | ۱۵۱۵ | ۹.۲۵ | ۷.۱۰ | ۱۵۷۰ | ۲۵.۰ | ۱۲.۸۰ | ۲۱۵۰ | ۳۳.۰ | ۱۹۵ |
۲. مشخصات فنی فن کوئل سقفی توکار CLIVET مدل ELFOspace (سیستم چهار لولهای)
در این بخش از جدول، اطلاعات فنی مربوط به نسخه چهار لولهای دستگاه ELFOspace در سه سطح سرعت (زیاد، متوسط، کم) بررسی میکنیم. دادهها شامل جریان هوا، ظرفیت سرمایش و گرمایش، نرخ جریان آب، افت فشار، توان مصرفی و سطح فشار صوتی هستند. این اطلاعات برای طراحی دقیق سیستم تهویه در پروژههای مسکونی، تجاری یا صنعتی کاربرد دارد.
عملکرد در سرعت بالا (High Speed)
| جریان هوا (m³/h) | ظرفیت سرمایش (kW) | ظرفیت محسوس (kW) | نرخ جریان آب (l/h) | افت فشار (kPa) | ظرفیت گرمایش (kW) | نرخ جریان آب گرمایش (l/h) | افت فشار (kPa) | توان مصرفی کل (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰ | ۱.۳۶ | ۱.۱۴ | ۲۴۹ | ۱۲.۳ | ۱.۶۷ | ۲۸۶ | ۳.۰ | ۴۹ |
| ۳۸۰ | ۲.۲۲ | ۱.۷۶ | ۳۳۴ | ۱۳.۵ | ۲.۹۱ | ۴۸۱ | ۵.۶ | ۵۶ |
| ۴۸۰ | ۲.۹۲ | ۲.۲۸ | ۴۲۵ | ۱۴.۷ | ۳.۹۸ | ۶۵۶ | ۹.۳ | ۶۶ |
| ۵۲۰ | ۳.۲۵ | ۲.۵۲ | ۴۷۲ | ۱۵.۵ | ۴.۲۹ | ۷۰۷ | ۱۰.۵ | ۶۶ |
| ۶۴۰ | ۴.۱۱ | ۳.۱۱ | ۶۰۰ | ۱۸.۶ | ۵.۵۹ | ۹۲۳ | ۱۳.۰ | ۷۱ |
| ۶۸۰ | ۴.۳۹ | ۳.۲۷ | ۶۳۹ | ۱۹.۳ | ۵.۹۴ | ۹۸۰ | ۱۴.۱ | ۷۱ |
| ۹۶۰ | ۶.۲۳ | ۴.۲۱ | ۹۰۲ | ۲۴.۰ | ۷.۷۰ | ۱۲۷۰ | ۲۱.۵ | ۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۶.۵۲ | ۴.۶۲ | ۹۴۲ | ۲۵.۵ | ۷.۹۴ | ۱۳۰۷ | ۲۳.۰ | ۱۳۰ |
| ۱۲۳۰ | ۸.۶۴ | ۶.۳۵ | ۱۲۴۸ | ۲۹.۰ | ۱۰.۱۰ | ۱۶۶۱ | ۲۷.۰ | ۱۴۶ |
| ۱۲۶۰ | ۸.۸۱ | ۶.۴۴ | ۱۲۷۴ | ۳۰.۰ | ۱۰.۴۱ | ۱۷۱۱ | ۲۸.۰ | ۱۴۶ |
| ۱۸۵۰ | ۱۲.۸۷ | ۹.۱۴ | ۱۸۶۰ | ۳۶.۰ | ۱۵.۸۶ | ۲۶۰۳ | ۳۸.۵ | ۲۲۴ |
| ۱۸۸۰ | ۱۳.۰۵ | ۹.۲۵ | ۱۸۸۸ | ۳۷.۰ | ۱۶.۰۰ | ۲۶۲۷ | ۴۰.۰ | ۲۲۶ |
عملکرد در سرعت متوسط (Medium Speed)
| جریان هوا (m³/h) | ظرفیت سرمایش (kW) | ظرفیت محسوس (kW) | نرخ جریان آب (l/h) | افت فشار (kPa) | ظرفیت گرمایش (kW) | نرخ جریان آب گرمایش (l/h) | افت فشار (kPa) | توان مصرفی کل (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰ | ۱.۱۵ | ۰.۹۳ | ۲۱۰ | ۸.۹ | ۱.۴۰ | ۲۴۰ | ۲.۲ | ۳۶ |
| ۲۹۵ | ۲.۰۰ | ۱.۵۸ | ۳۳۴ | ۱۰.۵ | ۲.۵۷ | ۴۳۸ | ۴.۳ | ۴۲ |
| ۴۱۵ | ۲.۵۴ | ۱.۸۷ | ۴۳۷ | ۱۲.۰ | ۳.۲۰ | ۵۲۰ | ۵.۷ | ۵۱ |
| ۴۶۰ | ۲.۹۳ | ۲.۱۶ | ۵۰۴ | ۱۳.۴ | ۳.۵۷ | ۵۸۰ | ۶.۵ | ۵۴ |
| ۵۹۰ | ۳.۶۶ | ۲.۸۱ | ۶۳۰ | ۱۴.۵ | ۴.۴۴ | ۷۲۳ | ۷.۶ | ۶۰ |
| ۶۵۰ | ۴.۱۵ | ۳.۰۶ | ۷۱۴ | ۱۵.۸ | ۴.۹۲ | ۸۰۱ | ۸.۸ | ۶۴ |
| ۸۵۰ | ۵.۸۶ | ۳.۸۶ | ۱۰۰۸ | ۱۸.۶ | ۶.۶۰ | ۱۰۷۶ | ۱۳.۰ | ۱۲۳ |
| ۸۸۰ | ۶.۰۶ | ۴.۱۰ | ۱۰۴۱ | ۱۹.۳ | ۶.۹۱ | ۱۱۲۷ | ۱۳.۹ | ۱۲۳ |
| ۱۱۰۰ | ۸.۲۴ | ۶.۰۰ | ۱۴۱۵ | ۲۱.۰ | ۸.۹۶ | ۱۴۷۰ | ۱۶.۵ | ۱۴۰ |
| ۱۱۵۰ | ۸.۴۶ | ۶.۱۲ | ۱۴۵۲ | ۲۱.۷ | ۹.۲۰ | ۱۵۱۰ | ۱۷.۲ | ۱۴۴ |
| ۱۸۵۰ | ۱۲.۷۵ | ۹.۱۰ | ۲۱۸۷ | ۳۰.۰ | ۱۵.۸۳ | ۲۵۹۵ | ۳۳.۰ | ۲۲۴ |
| ۱۸۸۰ | ۱۲.۸۵ | ۹.۲۵ | ۲۲۰۰ | ۳۰.۵ | ۱۵.۹۰ | ۲۶۱۰ | ۳۳.۵ | ۲۲۵ |
عملکرد در سرعت پایین (Low Speed)
| جریان هوا (m³/h) | ظرفیت سرمایش (kW) | ظرفیت محسوس (kW) | نرخ جریان آب (l/h) | افت فشار (kPa) | ظرفیت گرمایش (kW) | نرخ جریان آب گرمایش (l/h) | افت فشار (kPa) | توان مصرفی کل (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰ | ۱.۰۶ | ۰.۸۶ | ۱۹۱ | ۸.۰ | ۱.۳۰ | ۲۲۴ | ۱.۵ | ۲۴ |
| ۲۳۰ | ۱.۷۸ | ۱.۴۲ | ۳۰۴ | ۸.۷ | ۲.۱۶ | ۳۷۲ | ۳.۲ | ۳۰ |
| ۳۲۰ | ۲.۱۶ | ۱.۶۶ | ۳۷۲ | ۱۰.۲ | ۲.۵۹ | ۴۴۵ | ۳.۸ | ۳۶ |
| ۳۶۰ | ۲.۴۹ | ۱.۹۳ | ۴۲۸ | ۱۱.۵ | ۲.۹۳ | ۵۰۴ | ۴.۲ | ۳۸ |
| ۴۴۵ | ۳.۲۹ | ۲.۴۵ | ۵۶۶ | ۱۳.۱ | ۳.۹۴ | ۶۷۷ | ۵.۴ | ۶۰ |
| ۴۷۵ | ۳.۴۵ | ۲.۶۰ | ۵۹۵ | ۱۴.۰ | ۴.۲۰ | ۷۲۰ | ۶.۰ | ۶۶ |
| ۶۳۰ | ۴.۸۲ | ۳.۵۵ | ۸۳۲ | ۱۶.۸ | ۵.۵۰ | ۹۴۲ | ۹.۸ | ۸۸ |
| ۶۶۰ | ۵.۰۳ | ۳.۷۱ | ۸۶۸ | ۱۷.۵ | ۵.۷۰ | ۹۷۰ | ۱۰.۵ | ۸۸ |
| ۸۵۰ | ۶.۹۸ | ۵.۲۵ | ۱۲۰۵ | ۲۰.۰ | ۸.۴۰ | ۱۴۰۰ | ۱۳.۰ | ۱۳۵ |
| ۸۸۰ | ۷.۱۷ | ۵.۳۹ | ۱۲۳۵ | ۲۰.۵ | ۸.۷۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳.۵ | ۱۳۸ |
| ۱۴۷۰ | ۸.۱۷ | ۶.۵۰ | ۱۴۰۰ | ۲۲.۰ | ۹.۷۵ | ۱۵۸۵ | ۱۷.۰ | ۱۷۵ |
| ۱۴۸۵ | ۹.۰۸ | ۷.۱۰ | ۱۵۵۰ | ۲۲.۵ | ۱۰.۲۰ | ۱۶۵۵ | ۱۷.۵ | ۱۷۵ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.